* സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ബിയറിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ | |
ഇനം നമ്പർ. | 39/417537-ZZ |
ബെയറിംഗ് തരം | വീൽ ഹബ് ബെയറിംഗ് |
ബോൾ ബെയറിംഗ് സീലുകൾ | DDU, ZZ, 2RS |
വരിയുടെ എണ്ണം | ഇരട്ട വരി |
മെറ്റീരിയൽ | Chrome സ്റ്റീൽ GCr15 |
കൃത്യത | P0,P2,P5,P6,P4 |
ക്ലിയറൻസ് | C0,C2,C3,C4,C5 |
ശബ്ദം | V1,V2,V3 |
കൂട്ടിൽ | സ്റ്റീൽ കൂട് |
ബോൾ ബെയറിംഗുകളുടെ സവിശേഷത | ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ദീർഘായുസ്സ് |
JITO ബെയറിംഗിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ ശബ്ദം | |
നൂതന ഹൈ-ടെക്നിക്കൽ ഡിസൈൻ വഴി ഉയർന്ന ലോഡ് | |
ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ മത്സര വില | |
ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി OEM സേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു | |
അപേക്ഷ | ഗിയർബോക്സ്, ഓട്ടോ, റിഡക്ഷൻ ബോക്സ്, എഞ്ചിൻ മെഷിനറി, മൈനിംഗ് മെഷിനറി മുതലായവ |
ബെയറിംഗ് പാക്കേജ് | പാലറ്റ്, തടി കെയ്സ്, വാണിജ്യ പാക്കേജിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ആവശ്യകത |
ലീഡ് ടൈം: | ||||
അളവ്(കഷണങ്ങൾ) | 1 – 5000 | >5000 | ||
EST. സമയം(ദിവസങ്ങൾ) | 7 | ചർച്ച ചെയ്യണം |
പാക്കേജിംഗും ഡെലിവറിയും:
പാക്കേജിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ: വ്യാവസായിക; സിംഗിൾ ബോക്സ് + കാർട്ടൺ + വുഡൻ പാലറ്റ്
പാക്കേജ് തരം: | എ. പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബുകൾ പായ്ക്ക് + കാർട്ടൺ + തടികൊണ്ടുള്ള പലക |
ബി. റോൾ പായ്ക്ക് + കാർട്ടൺ + തടികൊണ്ടുള്ള പലക | |
C. വ്യക്തിഗത പെട്ടി +പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്+ കാർട്ടൺ + തടികൊണ്ടുള്ള പലക | |
ഏതാണ്ട് തുറമുഖം | ടിയാൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വിംഗ്ദാവോ |
*വിവരണം
പരമ്പരാഗത ഓട്ടോമൊബൈൽ വീൽ ബെയറിംഗുകൾ രണ്ട് സെറ്റ് ടേപ്പർഡ് റോളർ ബെയറിംഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ ബെയറിംഗുകൾ ചേർന്നതാണ്. ബെയറിംഗുകളുടെ മൗണ്ടിംഗ്, ഓയിലിംഗ്, സീലിംഗ്, ക്ലിയറൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നിവയെല്ലാം ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിലാണ് നടത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘടന ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ്റിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു, ഉയർന്ന വില, മോശം വിശ്വാസ്യത, ഓട്ടോമൊബൈൽ പരിപാലിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് പോയിൻ്റ്, ഇതിന് ബെയറിംഗ് വൃത്തിയാക്കാനും ഗ്രീസ് ചെയ്യാനും ക്രമീകരിക്കാനും ആവശ്യമാണ്. വീൽ ഹബ് ബെയറിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗുലാർ കോൺടാക്റ്റ് ബോൾ ബെയറിംഗുകളിലും ടേപ്പർഡ് റോളർ ബെയറിംഗുകളിലുമാണ്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ബെയറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അസംബ്ലി ക്ലിയറൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് പ്രകടനം നല്ലതാണ്, ഒഴിവാക്കാം, ഭാരം കുറഞ്ഞ, ഒതുക്കമുള്ള ഘടന, വലിയ ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി, ലോഡിംഗിന് മുമ്പുള്ള സീൽ ചെയ്ത ബെയറിംഗിന്, എലിപ്സിസ് എക്സ്റ്റേണൽ വീൽ ഗ്രീസ് സീൽ, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മുതലായവ, ഇത് കാറുകളിലും ട്രക്കിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രമേണ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയും ഉണ്ട്.
1.ഓട്ടോമൊബൈൽ വീൽ ബെയറിംഗ് ഘടന:
മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാറുകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീൽ ബെയറിംഗുകൾ ജോഡികളായി സിംഗിൾ റോ ടേപ്പർഡ് റോളറോ ബോൾ ബെയറിംഗുകളോ ആയിരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികാസത്തോടെ, കാറുകളിൽ കാർ ഹബ് യൂണിറ്റുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു. ഹബ് ബെയറിംഗ് യൂണിറ്റുകളുടെ ശ്രേണിയും ഉപയോഗവും വളരുകയാണ്, ഇന്ന് ഇത് മൂന്നാം തലമുറയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു: ആദ്യ തലമുറയിൽ ഇരട്ട വരി കോണിക കോൺടാക്റ്റ് ബെയറിംഗുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാം തലമുറയ്ക്ക് പുറം റേസ്വേയിൽ ബെയറിംഗ് ശരിയാക്കാൻ ഒരു ഫ്ലേഞ്ച് ഉണ്ട്, അത് ഒരു നട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സിലിൽ ഉറപ്പിക്കാം. കാറിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി എളുപ്പമാക്കുക. മൂന്നാം തലമുറ ഹബ് ബെയറിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ബെയറിംഗ് യൂണിറ്റും ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം എബിഎസും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹബ് യൂണിറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആന്തരിക ഫ്ലേഞ്ചും ബാഹ്യ ഫ്ലേഞ്ചും ഉപയോഗിച്ചാണ്, അകത്തെ ഫ്ലേഞ്ച് ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ബോൾട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ബാഹ്യ ഫ്ലേഞ്ച് മുഴുവൻ ബെയറിംഗും ഒരുമിച്ച് മൌണ്ട് ചെയ്യുന്നു.
2.ഓട്ടോമോട്ടീവ് വീൽ ബെയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ:
ഹബ് ബെയറിംഗിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം ലോഡ് ചെയ്യുകയും ഹബിൻ്റെ ഭ്രമണത്തിന് കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇത് ഒരു അക്ഷീയ ലോഡും റേഡിയൽ ലോഡും ആണ്, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. പരമ്പരാഗത ഓട്ടോമോട്ടീവ് വീൽ ബെയറിംഗുകൾ രണ്ട് സെറ്റ് ടേപ്പർഡ് റോളർ ബെയറിംഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ ബെയറിംഗുകൾ ചേർന്നതാണ്. ബെയറിംഗുകളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ഓയിലിംഗ്, സീലിംഗ്, ക്ലിയറൻസ് ക്രമീകരണം എന്നിവ ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിലാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ ഘടന ഒരു കാർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ്റിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു, ഉയർന്ന വിലയും വിശ്വാസ്യത കുറവുമാണ്, കൂടാതെ മെയിൻ്റനൻസ് പോയിൻ്റിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സമയത്ത് കാർ വൃത്തിയാക്കുകയും എണ്ണ തേക്കുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും വേണം.
3. ഓട്ടോമോട്ടീവ് വീൽ ബെയറിംഗ് സവിശേഷതകൾ:
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗുലാർ കോൺടാക്റ്റ് ബോൾ ബെയറിംഗുകളുടെയും ടേപ്പർഡ് റോളർ ബെയറിംഗുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹബ് ബെയറിംഗ് യൂണിറ്റ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ട് സെറ്റ് ബെയറിംഗുകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് നല്ല അസംബ്ലി പ്രകടനവും ഉണ്ട്, ക്ലിയറൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ്, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ്, കോംപാക്റ്റ് ഘടന, ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. വലിയ, സീൽ ചെയ്ത ബെയറിംഗുകൾ ഗ്രീസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രീ-ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഹബ് സീലുകൾ ഒഴിവാക്കി, മെയിൻ്റനൻസ്-ഫ്രീ. അവ കാറുകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു, ട്രക്കുകളിൽ ക്രമേണ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്.
4. റെഗുലർ ശൈലി വലുപ്പം:
轴承型号 (അക്കങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത്) | 外形尺寸(അതിർത്തി അളവുകൾ) | 净重(ഭാരം) | 对应型号 (അനുബന്ധ മോഡൽ) | 密封形式 (മുദ്ര ഫോം) | |||||
d | D | B | C | Kg | എസ്.കെ.എഫ് | എഫ്.എ.ജി | കോയോ | ||
DAC124000183 | 12 | 40 | 18.3 | 18.3 | 0.11 | സി-00187 | D | ||
DAC20420030/29 | 20 | 42 | 30 | 29 | 0.17 | 565592 J22 | 539816 | B | |
DAC205000206 | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.21 | 156704 | A | ||
DAC205000206S | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.22 | 320104 | A | ||
DAC2184800206/18 | 21.8 | 48 | 20.6 | 18 | 0.25 | A | |||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 445539എ | 576467 | ക്രി.മു | |
DAC25520037S | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | FC12025 | ബി.ഡി.എഫ് | ||
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.34 | 25BWD01 | ക്രി.മു | ||
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.35 | B | |||
DAC255200206/23 | 25 | 52 | 20.6 | 23 | 0.33 | B | |||
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.36 | IR-2222 | ബി.സി | ||
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | D | |||
DAC25560029/206 | 25 | 56 | 29 | 20.6 | 0.32 | B | |||
DAC254650027/24 | 25.4 | 65 | 27 | 24 | 0.6 | A | |||
DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | 0.65 | I | |||
DAC27520045 | 27 | 52 | 45 | 45 | 0.36 | B | |||
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 0.36 | B | |||
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 27BWD01J | IR-8653 | ബി.ഐ | |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.45 | 28BWD03A | DAC28582RK | B | |
DA C28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.53 | 28BWD01A | എബി | ||
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.34 | 801023എ | D? | ||
DAC30500020 | 30 | 50 | 20 | 20 | 0.13 | B | |||
DAC30540024 | 30 | 54 | 24 | 24 | 0.36 | DE0681 | A | ||
DAC30550030/25 | 30 | 55 | 30 | 25 | 0.39 | ATV-BB-2 | A | ||
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 0.27 | D | |||
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | 0.48 | B | |||
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | 6-256706E1 | ബി.സി | ||
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | 633313C | 529891എബി | 545312 | ബി.സി.ഡി |
DAC3060037/34 | 30 | 60 | 37 | 34 | 0.4 | A | |||
DAC30620032 | 30 | 62 | 32 | 32 | 0.36 | 30BVV06 | B | ||
DAC30620037 | 30 | 62 | 37 | 37 | 0.42 | IR-8004 | D | ||
DAC30620038 | 30 | 62 | 38 | 38 | 0.43 | 30BWD10 | D | ||
DAC30620044 | 30 | 62 | 44 | 44 | 0.44 | B | |||
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.47 | 30BWD01A | DAC3063W-1 | എബി | |
DAC30640037 | 30 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | D | |||
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | DAC3064WRKB | F | ||
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | 630374/C4 | 522372 | IR-8014 | B |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | 0.36 | 320406 | B | ||
DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.52 | 30BWD04 | E | ||
DCA307200302 | 30 | 72 | 30.2 | 30.2 | 0.31 | 3306 | A | ||
DAC30720037 | 30 | 72 | 37 | 37 | 0.8 | BAHB636035 | A | ||
DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.6 | 32BWD05 | A | ||
DAC32580065/57 | 32 | 58 | 65 | 57 | 0.6 | B | |||
DAC32720034 | 32 | 72 | 34 | 34 | 0.6 | B | |||
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | 309724 BAHB311316B | 561447 | ബി.സി | |
531910 | |||||||||
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | 309726ഡിഎ | 532066DE | DAC3464G1 | സിഇജിഎഫ് |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.41 | 636114എ | 580400CA | സി.ഇ | |
DAC34670037 | 34 | 67 | 37 | 37 | 0.44 | C | |||
DAC35680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | DAC3568W-6 | A | ||
DAC35620031 | 35 | 61.8 | 31 | 31 | 0.35 | DAC3562AW | A | ||
DAC35620040 | 35 | 61.8/62 | 40 | 40 | 0.42 | DAC3562W-5CS35 | BD | ||
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0,41 | DAC3564A-1 | സി.ഡി | ||
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | BT2B445620B | 546238എ | ബി.സി.ഡി | |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | 445980എ | BD | ||
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | BAHB633676 | B | ||
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | BAHB311309 | 544307 | BAHB0023 | സി.ഇ |
DAC35670042 | 35 | 67 | 42 | 42 | 0.45 | D | |||
DAC35680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | A | |||
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | PLC15-12 | GB12132S03 | DAC3568A2RS | ബി.സി.ഡി |
DAC35680042 | 35 | 68 | 42 | 42 | 0.52 | B | |||
DAC35680045 | 35 | 68 | 45 | 45 | 0.52 | B | |||
DAC35720027 | 35 | 72 | 27 | 27 | 0.43 | A | |||
DAC35720028 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.44 | A | |||
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | BAHB633669 | 548083 | GB12094 | ബി.സി |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.6 | B | |||
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | DAC357233B-1W | A | ||
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | BA2B446762B | GB12862 | D | |
DAC35720042 | 35 | 72 | 42 | 42 | 0.7 | B | |||
DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | 0.72 | B | |||
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | 0.84 | 35BWD10 | G | ||
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.5 | DAC3668AW | എബിഡി | ||
DAC36720434 | 36 | 72.04 | 34 | 340 | 0.58 | B | |||
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | 36BWD01C | 559225 | DAC367234A | A |
DAC37680045 | 37 | 68 | 45 | 45 | 0.72 | B | |||
DAC37720033S | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | BAH0051B | GB40547 | BE | |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | TGB40547 | GB12807.S03 | D | |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | BA2B633028 | 527631 | GB12258 | ബി.സി.ഡി |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | 579794 | GB12131 | ബി.സി.ഡി | |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | 309946എസി | 541521C | ബി.സി | |
DAC37720052/45 | 37 | 72 | 52 | 45 | 0.7 | D | |||
DAC38700040 | 38 | 70 | 40 | 40 | 0.58 | C | |||
DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | 38BWDD09 | DAC3871W-2 | A | |
DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | DAC3872W-3-8 | എബി | ||
DAC38740236/33 | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | 574795 | DAC3874W-6 | A | |
DAC38700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.52 | 636193എ | സി.ഡി | ||
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | DAC3870BW | സി.ഡി | ||
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 | DAC3871W-3 | സി.ഡി | ||
DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.46 | DAC3872ACS42 | B | ||
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | DAC3872W-10 | സി.ഡി | ||
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.65 | DAC3873-W | C | ||
DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | B | ||||
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | 38BWD06 | 559192 | NTNDE0892 | ബിജി |
DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.46 | BD | |||
DAC39670037 | 39 | 67 | 37 | 37 | 0.46 | B | |||
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | BA2B309692 | 540733 | സിജിഡിഎഫ് | |
311315BD 309396 | |||||||||
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | സി.ഡി | |||
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | 309639 | 542186എ | DAC3972AW4 | സി.ഇ |
BAHB311396B | 801663D | ||||||||
DAC39720437 | 39 | 72.04 | 37 | 37 | 0.56 | 801663ഇ | സി.ഇ | ||
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.62 | BD | |||
DAC39740034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.6 | B | |||
DAC39740038 | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 | B | |||
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | 636096എ | 579557 | BD | |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | BAHB633815A | 567447ബി | ബി.സി | |
DAC40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | C | |||
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 0.54 | C | |||
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | BAHB311443B | 566719 | സിജിഎഫ് | |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.54 | DAC4072W-3CS35 | A | ||
DAC40720437 | 40 | 72.04 | 37 | 37 | 0.55 | 801663D | CG | ||
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | CG | |||
DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | 0.58 | D | |||
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | DAC4074CWCS73 | A | ||
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.6 | AU0817-5 | 40BWD15 | BD | |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | 801136 | 559493 | DAC407440 | BD |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 | 40BWD12 | D | ||
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | BAHB633966 | 559494 | ബി.സി.ഡി | |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.55 | 555800 | BD | ||
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | 474743 | 539166എബി | A | |
DAC40760036 | 40 | 76 | 36 | 36 | 0.55 | ബിജി | |||
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.66 | 40BWD05 | DAC4076412RS | I | |
DAC40800302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.65 | 440320H | 565636 | എ.ഡി | |
DAC40800302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.65 | Y44FB10394 | 523854 | D | |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.7 | DAC4080M1 | BD | ||
DAC408000381 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.75 | 534682ബി | BE | ||
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.8 | A | |||
DAC40840034 | 40 | 84 | 34 | 34 | 0.94 | A | |||
DAC40840038 | 40 | 84 | 38 | 38 | 0.96 | GB40250 | BD | ||
DAC40800040 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0.83 | സി.ഡി | |||
DAC40842538 | 40 | 84.25 | 38 | 38 | 0.97 | GB40250S01 | BD | ||
DAC40900046 | 40 | 90 | 46 | 46 | 0.92 | PT40900046 | A | ||
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | 1.2 | BA2B445533 | TGB10872S02 | G | |
DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | 0.54 | B | |||
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.66 | B | |||
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | 309245 | 545495D | ബി.സി | |
633196 | 533953 | ||||||||
DAC42720037 | 42 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | D | |||
DAC42750045 | 42 | 75 | 45 | 45 | 0.63 | B | |||
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.56 | 555801 | B | ||
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.58 | 42BWD06 | IR8650 | A | |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | 579102 | B | ||
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | 909042 | 547059എ | DAC427640 2RSF | B |
DAC42760037/35 | 42 | 76 | 37 | 35 | 0.56 | D | |||
DAC42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | 0.66 | B | |||
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.8 | B | |||
DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | 0.68 | B | |||
DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.64 | 42BW09 | D | ||
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.7 | BD | |||
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.79 | ബി.സി.ഡി | |||
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.85 | DAC4280W-2CS40 | ബി.സി.ഡി | ||
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.75 | സി.ഡി | |||
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | BA2B309609AD | 527243C | DAC4280B 2RS | ബി.സി |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | BA2B446047 | 561481 | GB12163 SO4 | എബിഡി |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.77 | BAHB311413A | 565636 | GB12269 | ബി.സി |
DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | 0.75 | Y44GB12667 | A | ||
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.88 | BA2B444090A | 564727 | GB10857 S02 | B |
DAC42840037 | 42 | 84 | 37 | 37 | 0.91 | B | |||
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | 440090 | 543359ബി | GB10702 S02 | ബി.സി.ഡി |
DAC42842538 | 42 | 84.25 | 38 | 38 | 0.93 | ബി.ഇ.എഫ് | |||
DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | 0.66 | ബി.സി | |||
DAC43770042/38 | 43 | 77 | 42 | 38 | 0.64 | D | |||
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.84 | DAC4379-1 | FD | ||
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.95 | 43BWD03 | DAC4380A | A | |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.9 | 43BWD06 | DAC4382W-3CS79 | ബി.സി | |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | BAHB633814A | 567519എ | BD | |
DAC43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | 0.8 | D | |||
DAC448250037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | 0.76 | GB40246S07 | D | ||
DAC44850023 | 44 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | 4209ATN9 | A | ||
DAC45750027/15 | 45 | 75 | 27 | 15 | A | ||||
DAC45750023/15 | 45 | 75 | 23 | 15 | A | ||||
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.95 | 564725എബി | B | ||
DAC45800045/44 | 45 | 80 | 45 | 44 | 0.95 | D | |||
DAC45800048 | 45 | 80 | 48 | 48 | 0.99 | D | |||
DAC45830044 | 45 | 83 | 44 | 44 | 0.9 | B | |||
DAC45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 0.92 | B | |||
DAC45840038 | 45 | 84 | 38 | 38 | 0.87 | B | |||
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.88 | 309797 | 45BWD03 | BDI | |
DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.9 | DAC4584DW | D | ||
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | 45BWD07 | D | ||
DAC45840042 | 45 | 84 | 42 | 42 | 0.9 | B | |||
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.56 | 4209 | A | ||
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.83 | DAC 2004 | B | ||
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.9 | BF | |||
DAC45850051 | 45 | 85 | 51 | 51 | 1 | BF | |||
DAC45850047 | 45 | 85 | 47 | 47 | 1 | B | |||
